产业|国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项拟立项项目清单出炉
国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项
2021年度公开指南拟立项项目公示清单
序号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周 期(年) |
1 | Micro-LED显示外延与芯片关键技术研究 | 厦门大学 | 4 |
2 | 高亮度高对比度全彩Micro-LED显示关键技术研究 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 3 |
3 | 面向激光显示的超高分辨率LCoS空间光调制器关键技术研究 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 4 |
4 | 无载流子注入纳米像元电致发光显示关键材料与器件 | 福州大学 | 3 |
5 | 超薄宽视角向量光场显示技术与系统 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 4 |
6 | 彩色电子纸显示材料与器件 | 华南师范大学 | 4 |
7 | 高性能氧化物TFT材料与关键技术 | 京东方科技集团股份有限公司 | 4 |
8 | 高性能氧化物TFT材料与关键技术研发及产业化 | 华南理工大学 | 4 |
9 | 面向大数据中心应用的8英寸 硅衬底上氮化镣基外延材料、 功率电子器件及电源模块关键 技术研究 | 英诺赛科(珠海)科技有限公司 | 4 |
10 | 新结构、新功能微小尺寸LED 材料与器件及其在通信/传感领 域的应用 | 南京大学 | 4 |
11 | 大尺寸SiC单晶衬底制备产业化技术 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 4 |
12 | 高性能忆阻材料与红外智能感知器件研制 | 复旦大学 | 4 |
13 | 新型自旋轨道矩材料与高性能存内计算器件 | 中国科学院微电子研究所 | 4 |
14 | 激光材料及器件在线测试与自动化设计技术 | 中国科学院软件研究所 | 4 |
15 | 激光与非线性光学晶体高通量 制备与柬征 | 中国科学院福建物质结 构研究所 | 4 |
16 | 基于氮化物半导体的纳米像元 发光器件研究 | 南京大学 | 4 |
17 | 电场驱动的高性能纳米像元量子点发光器件 | 苏州大学 | 4 |
18 | 中高压SiC超级结电荷平衡理论研究及器件研制 | 西安电子科技大学 | 4 |
19 | 晶圆级Si(100)基GaN单片异质集成关键技术研究 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 3 |
20 | GaN单晶新生长技术研究 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 4 |
21 | 大功率激光应用的金刚石材料 制备及特性研究 | 西安交通大学 | 4 |
22 | 多场耦合的高通量单细胞分析 系统研究 | 浙江大学 | 3 |
来源:投影时代